Интегральные буровые штанги

Цельная буровая штанга — это специализированный инструмент для бурения горных пород, который объединяет буровое долото, буровую штангу и адаптер хвостовика в один блок. Он обычно используется при подземных горных работах и ​​задачах бурения небольших скважин, обычно в сочетании с маломощными перфораторами, такими как пневмо- или ручные модели. Используя встроенную буровую штангу, можно свести к минимуму потерю энергии удара, что приводит к повышению скорости и эффективности операций по бурению горных пород.

Связаться сейчас Электронная почта Телефон WhatsApp
информация о продукте

Цельная буровая штанга — это тип бурового инструмента, который обычно используется в горнодобывающей и строительной промышленности. Он предназначен для использования с перфораторами для бурения взрывных скважин, эксплуатационного бурения и анкеровки. Цельные буровые штанги изготовлены из высококачественной легированной стали и оснащены встроенным закаленным сверлом на одном конце. Эти буровые штанги известны своей долговечностью, высокой эффективностью бурения и способностью выдерживать тяжелые задачи бурения в сложных горных породах. Цельная конструкция устраняет необходимость в отдельном сверле, что приводит к повышению точности бурения и сокращению времени простоя при замене долота. В целом, цельные буровые штанги играют решающую роль в различных видах бурения, что делает их незаменимыми инструментами для профессионалов в горнодобывающей и строительной отраслях.

Интегральная буровая штанга
Диаметр бита 24 мм~40 мм
Диаметр стержня Шестнадцатеричное19, Шестнадцатеричное22
Длина хвостовика 108 мм
Эффективная длина 400 мм~6400 мм
Цельные буровые стали Длина Диаметр бита. Масса
приблизительно
кг
ТЯНЬЮЭ АРТ.
мм ступня
Долото цельное

Хвостовик 19мм×108мм

Цельные сверла толщиной 19 мм

400 1'4" 29 1.3 5Х19-291508-0400-40-2
500 1'8" 29 1,5 5Х19-291508-0500-40-2
800 2 фута 7 дюймов 28 2.2 5Х19-281508-0800-40-2
1000 3 фута 33/8 дюйма 28 2.6 5Х19-281508-1000-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 27 3 5Х19-271508-1200-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 27 3,9 5Х19-271508-1600-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 26 5,7 5Х19-261508-2400-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 25 7,5 5Х19-251508-3200-40-2
4000 13 футов 1 дюйм 24 9.2 5Х19-251508-4000-40-2





400 1'4" 24 1.3 5Х19-241508-0400-40-2
800 2 фута 7 дюймов 23 2.2 5Х19-231508-0800-40-2





600 2' 27 1,7 5Х19-271508-0600-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 26 3 5Х19-261508-1200-40-2
2000 г. 6 футов 7 дюймов 24 4,8 5Х19-241508-2000-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 24 5,7 5Х19-241508-2400-40-2
2700 8 футов 10 дюймов 24 6.3 5Х19-241508-2700-40-2





400 1'4" 35 1.3 5Х19-351810-0400-40-2
800 2 фута 7 дюймов 34 2.2 5Х19-341810-0800-40-2
Долото цельное

Хвостовик 22мм×108мм

Цельные сверла толщиной 19 мм

400 1'4" 24 1,5 5Х19-241508-0400-40-2
400 1'4" 29 1,5 5Х19-291508-0400-40-2
600 2' 27 1,7 5Х19-271508-0600-40-2
800 2 фута 7 дюймов 23 2.3 5Х19-231508-0800-40-2
800 2 фута 7 дюймов 28 2.3 5Х19-281508-0800-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 23 3.2 5Х19-231508-1200-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 27 4.0 5Х19-271508-1600-40-2
2000 г. 6 футов 7 дюймов 28 5.0 5Х19-281508-2000-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 26 5,8 5Х19-261508-2400-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 25 7,5 5Х19-251508-3200-40-2
Цельные стальные заглушки

хвостовик 19мм×108мм

Цельные сверла толщиной 19 мм

210 17 150 0,7 5Х19-171308-0210-40-2
210 20 150 0,7
210 22 150 0,7 5Х19-221308-0210-40-2
260 20 200 0,8
260 22 200 0,8 5Х19-221308-0260-40-2
310 22 250 0,9
340 20 280 1.0 5Х19-201308-0340-40-2
хвостовик 19мм×82мм 210 20 150 0,7 5Х19-201308-0210-40-2
210 22 150 0,7 5Х19-221308-0210-40-2


Цельные буровые стали Длина Диаметр бита. Масса
приблизительно
кг
ТЯНЬЮЭ АРТ.
мм ступня
Долото цельное

Хвостовик 22мм×108мм

Цельные сверла диаметром 22 мм

800 2 фута 7 дюймов 34 3 5Х22-341810-0800-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 33 5.2 5Х22-331810-1600-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 32 8 5Х22-321808-2400-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 31 10.2 5Х22-311808-3200-40-2
4000 13 футов 1 дюйм 30 12,9 5Х22-301808-4000-40-2
4800 15 футов 9 дюймов 29 15.1 5Х22-291508-4800-40-2
5600 18 футов 4 дюйма 28 17,6 5Х22-281508-5600-40-2
6400 21 минута 27 20.1 5Х22-271508-6400-40-2
7200 23 фута 6 дюймов 26 22,5 5Х22-261508-7200-40-2





800 2 фута 7 дюймов 40 3 5Х22-401810-0800-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 39 5.2 5Х22-391810-1600-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 38 8 5Х22-381810-2400-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 37 10.2 5Х22-371810-3200-40-2
4000 13 футов 1 дюйм 36 12,9 5Х22-361810-4000-40-2
4800 15 футов 9 дюймов 35 15.1 5Х22-351810-4800-40-2
5600 18 футов 4 дюйма 34 17,6 5Х22-341810-5600-40-2
6400 21 минута 33 20.1 5Х22-331810-6400-40-2
7200 23 фута 6 дюймов 32 22,5 5Х22-321808-7200-40-2
8000 26 футов 2 дюйма 31 25 5Х22-311808-8000-40-2





400 1'4" 34 1,7 5Х22-341810-0400-40-2
800 2 фута 7 дюймов 33 3 5Х22-331810-0800-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 32 4.1 5Х22-321808-1200-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 31 5.2 5Х22-311808-1600-40-2
2000 г. 6 футов 7 дюймов 30 6.7 5Х22-301808-2000-40-2





600 2' 41 2.4 5Х22-411810-0600-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 40 4.3 5Х22-401810-1200-40-2
1800 г. 5 футов 11 дюймов 39 6.2 5Х22-391810-1800-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 38 8 5Х22-381810-2400-40-2





400 1'4" 41 1,7 5Х22-411810-0400-40-2
800 2 фута 7 дюймов 29 3 5Х22-291508-0800-40-2
800 2 фута 7 дюймов 38 3.1 5Х22-381810-0800-40-2
1200 3 фута 11 дюймов 39 4.3 5Х22-391810-1200-40-2
1600 5 футов 3 дюйма 36 5.2 5Х22-361810-1600-40-2
1800 г. 5 футов 11 дюймов 36 6 5Х22-361810-1800-40-2
2000 г. 6 футов 7 дюймов 32 6.7 5Х22-321808-2000-40-2
2400 7 футов 10 дюймов 27 8 5Х22-271508-2400-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 27 10.2 5Х22-271508-3200-40-2
3200 10 футов 6 дюймов 32 10.3 5Х22-321808-3200-40-2
6400 21 минута 30 20.1 5Х22-301808-6400-40-2
8000 26 футов 2 дюйма 26 25 5Х22-261508-8000-40-2

Оставляйте свои сообщения

сопутствующие товары

Популярные продукты

x

Отправлено успешно

Мы свяжемся с вами как можно скорее

Закрывать